| Competition | 1392 : BRAT Spring Open | Date | Sun, 19 Apr 2026 |
| Organiser | Birmingham Running Athletics and Triathlon | Location | Birmingham University |
| Schedule Generated : Tue, 07 Apr 2026 11:45 | |||
| 10:30 | F28 : Javelin Women | Entries : | 10 | Max : | 12 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 10:30 | T1 : 800m | Max Races : | 7 | Entries : | 81 | Max : | 81 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:45 | F17 : Long Jump U12 | Entries : | 32 | Max : | 32 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male | ✓ |
| 10:45 | F26 : Shotput Men | Entries : | 8 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:10 | T2 : 75m Hurdles U14 Girls | Max Races : | 1 | Entries : | 5 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 11:25 | T3 : 80m Hurdles U14 Boys | Max Races : | 1 | Entries : | 5 | Max : | 8 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 11:25 | T4 : 80m Hurdles U16 Girls | Max Races : | 1 | Entries : | 4 | Max : | 8 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male |
| 11:40 | T5 : 100m Hurdles U16 Boys | Max Races : | 1 | Entries : | 2 | Max : | 8 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ |
| 11:40 | T6 : 100m Hurdles Women | Max Races : | 1 | Entries : | 1 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Male |
| 11:45 | F19 : Howler U12 | Entries : | 24 | Max : | 24 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male | ✓ |
| 12:00 | F29 : Javelin Men | Entries : | 12 | Max : | 12 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:10 | T8 : 200m | Max Races : | 8 | Entries : | 64 | Max : | 64 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 | F27 : Shotput Women | Entries : | 15 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 12:30 | F30 : Long Jump Men | Entries : | 16 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | |||||||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | F23 : Discus | Entries : | 12 | Max : | 12 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | T25 : 400m hurdles | Max Races : | 1 | Entries : | 5 | Max : | 8 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:45 | T12 : 300m Hurdles | Max Races : | 1 | Entries : | 3 | Max : | 8 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ||||||
| Male | ✓ |
| 14:00 | T13 : 100m | Max Races : | 12 | Entries : | 96 | Max : | 96 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:15 | F22 : High Jump | Entries : | 16 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:15 | F31 : Long Jump Women | Entries : | 16 | Max : | 16 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male |
| 15:00 | F24 : Hammer | Entries : | 12 | Max : | 12 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | T14 : 1500m | Max Races : | 4 | Entries : | 43 | Max : | 43 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | T15 : 400m | Max Races : | 3 | Entries : | 24 | Max : | 24 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:50 | T16 : 300m | Max Races : | 2 | Entries : | 15 | Max : | 32 |
|   | U 12 | U 14 | U 16 | U 18 | U 20 | Senior | Masters |
| Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |